TJSJZ-L-960/1050 加装视觉定位机(料仓)

技术参数:
| 型号 | TJSJZ-L-960/1050 |
| 最大(板)产品规格 | 500*960(620*1050) |
| 最小(板)产品规格 | 120*200 |
| 最大(盒)产品规格 | 480*630 |
| 最小(盒)产品规格 | 120*120 |
| 纸盒高度 | 12-120mm |
| 纸板厚度 | 1-3.5mm |
| 工作速度 | 12-20pcs/min |
| 整机功率 | 3KW |
| 整机尺寸 | 1800*2000*1900 |


技术参数:
| 型号 | TJSJZ-L-960/1050 |
| 最大(板)产品规格 | 500*960(620*1050) |
| 最小(板)产品规格 | 120*200 |
| 最大(盒)产品规格 | 480*630 |
| 最小(盒)产品规格 | 120*120 |
| 纸盒高度 | 12-120mm |
| 纸板厚度 | 1-3.5mm |
| 工作速度 | 12-20pcs/min |
| 整机功率 | 3KW |
| 整机尺寸 | 1800*2000*1900 |
